德国统计数据和地图
| 人口 | 82,740,900 |
| 面积 | 358,856.552 km2 |
| 变化率 | 0.273 % (2019) |
| 出生率 | 1.57 每名妇女的生育数 (2018) |
| 死亡率 | 11.5 每千人 (2018) |
| 预期寿命(总计) | 80.893 年 (2018) |
| 预期寿命(女性) | 83.3 年 (2018) |
| 预期寿命(男性) | 78.6 年 (2018) |
| 婴儿死亡率 | 3.187 死亡人数 / 1000 次出生 (2019) |
| 净迁移率 | 32.708 移民 / 5 年内 1000 人 (2017) |
| 性别比例(当前人口) | 0.976 男/女 (2019) |
| 性别比(出生时) | 1.053 男/女 (2018) |
| GDP(名义) | 3,861,123,558,039.21 $ (2019) |
| 国内生产总值(购买力平价) | 4,782,655,118,573.17 $ (2019) |
| GDP增长 | 0.555 % (2019) |
| 人均国内生产总值(名义) | 46,445.249 $ (2019) |
| 人均国内生产总值(PPP) | 57,530.303 $ (2019) |
| 通货膨胀 (CPI) | 1.446 % (2019) |
| 失业 | 3.14 % (2019) |
| 石油生产 | 37,835.616 桶/天 (2019) |
| 石油储备 | 102,240,000 桶 (2020) |
| 电力生产 | 583,158,140,000 kwH (2019) |
| 耗电量 | 524,268,434,000 kwH (2019) |
| 人均用电量 | 6,306.397 kwH (2019) |
| 总能耗 | 14,138,498,766,120,688 BTU (2017) |
| 人均能源消耗总量 | 170,071,246.682 BTU (2017) |
| 二氧化碳排放 | 826,047,623.652 公吨 (2017) |
| 人均二氧化碳排放量 | 9.936 公吨 (2017) |
| 军费 | 49,276,757,725.034 $ (2019) |
| 军费开支占 GDP 的百分比 | 1.28 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com