美国 51 个州的交互式地图。各州的人口和面积信息。
状态 | 人口 | 面积 (km2) |
---|---|---|
加利福尼亚州 | 39,536,653 | 410,446.317 |
得克萨斯州 | 28,304,596 | 690,706.82 |
佛罗里达州 | 20,984,400 | 147,513.878 |
纽约州 | 19,849,399 | 136,837.012 |
賓夕法尼亞州 | 12,805,537 | 119,369.569 |
伊利諾伊州 | 12,802,023 | 150,259.265 |
俄亥俄州 | 11,658,609 | 116,188.587 |
喬治亞州 | 10,429,379 | 152,421.78 |
北卡羅萊那州 | 10,273,419 | 129,006.11 |
密歇根州 | 9,962,311 | 251,024.196 |
新泽西州 | 9,005,644 | 19,462.923 |
維珍尼亞州 | 8,470,020 | 103,753.434 |
华盛顿州 | 7,405,743 | 175,190.34 |
亞利桑那州 | 7,016,270 | 295,656.209 |
马萨诸塞州 | 6,859,819 | 21,014.192 |
田纳西州 | 6,715,984 | 109,209.384 |
印第安纳州 | 6,666,818 | 94,449.628 |
密蘇里州 | 6,113,532 | 180,775.7 |
马里兰州 | 6,052,177 | 27,281.39 |
威斯康星州 | 5,795,483 | 169,989.356 |
科羅拉多州 | 5,607,154 | 269,924.726 |
明尼蘇達州 | 5,576,606 | 225,608.641 |
南卡罗来纳州 | 5,024,369 | 80,660.827 |
阿拉巴马州 | 4,874,747 | 133,948.809 |
路易斯安那州 | 4,684,333 | 119,570.653 |
肯塔基州 | 4,454,189 | 104,710.709 |
俄勒冈州 | 4,142,776 | 251,582.278 |
俄克拉何马州 | 3,930,864 | 181,132.073 |
康涅狄格州 | 3,588,184 | 12,884.932 |
艾奥瓦州 | 3,145,711 | 145,901.343 |
Utah | 3,101,833 | 220,203.859 |
阿肯色州 | 3,004,279 | 137,848.73 |
内华达州 | 2,998,039 | 286,964.511 |
密西西比州 | 2,984,100 | 123,587.446 |
堪萨斯州 | 2,913,123 | 213,286.684 |
新墨西哥州 | 2,088,070 | 315,363.994 |
内布拉斯加州 | 1,920,076 | 200,533.328 |
西維吉尼亞州 | 1,815,857 | 62,819.812 |
爱达荷州 | 1,716,943 | 216,967.583 |
夏威夷州 | 1,427,538 | 16,688.037 |
新罕布什尔州 | 1,342,795 | 24,062.268 |
缅因州 | 1,335,907 | 84,356.617 |
羅德島州 | 1,059,639 | 2,819.003 |
蒙大拿州 | 1,050,493 | 381,494.002 |
特拉华州 | 961,939 | 5,207.123 |
南达科他州 | 869,666 | 199,980.931 |
北达科他州 | 755,393 | 183,333.676 |
Alaska | 739,795 | 1,522,712.656 |
District of Columbia | 693,972 | 177.184 |
佛蒙特州 | 623,657 | 24,921.372 |
懷俄明州 | 579,315 | 253,704.426 |
© 2018-2025 AtlasBig.com