马耳他统计和地图
| 人口 | 475,701 |
| 面积 | 316.018 km2 |
| 变化率 | 3.651 % (2019) |
| 出生率 | 1.23 每名妇女的生育数 (2018) |
| 死亡率 | 7.6 每千人 (2018) |
| 预期寿命(总计) | 82.449 年 (2018) |
| 预期寿命(女性) | 84.6 年 (2018) |
| 预期寿命(男性) | 80.4 年 (2018) |
| 婴儿死亡率 | 5.622 死亡人数 / 1000 次出生 (2019) |
| 净迁移率 | 8.954 移民 / 5 年内 1000 人 (2017) |
| 性别比例(当前人口) | 1.005 男/女 (2019) |
| 性别比(出生时) | 1.06 男/女 (2018) |
| GDP(名义) | 14,989,415,684.12 $ (2019) |
| 国内生产总值(购买力平价) | 23,915,323,452.322 $ (2019) |
| GDP增长 | 4.92 % (2019) |
| 人均国内生产总值(名义) | 29,820.603 $ (2019) |
| 人均国内生产总值(PPP) | 47,578.197 $ (2019) |
| 通货膨胀 (CPI) | 1.642 % (2019) |
| 失业 | 3.39 % (2019) |
| 石油生产 | 0 桶/天 (2019) |
| 石油储备 | 0 桶 (2020) |
| 电力生产 | 1,956,100,000 kwH (2019) |
| 耗电量 | 2,456,173,000 kwH (2019) |
| 人均用电量 | 4,886.419 kwH (2019) |
| 总能耗 | 135,824,341,261,232.3 BTU (2017) |
| 人均能源消耗总量 | 270,214,922.146 BTU (2017) |
| 二氧化碳排放 | 8,848,769.823 公吨 (2017) |
| 人均二氧化碳排放量 | 17.604 公吨 (2017) |
| 军费 | 83,636,363.636 $ (2019) |
| 军费开支占 GDP 的百分比 | 0.565 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com