马来西亚统计和地图
| 人口 | 32,655,700 |
| 面积 | 329,740.922 km2 |
| 变化率 | 1.327 % (2019) |
| 出生率 | 2.001 每名妇女的生育数 (2018) |
| 死亡率 | 5.09 每千人 (2018) |
| 预期寿命(总计) | 75.997 年 (2018) |
| 预期寿命(女性) | 78.167 年 (2018) |
| 预期寿命(男性) | 74.075 年 (2018) |
| 婴儿死亡率 | 7.234 死亡人数 / 1000 次出生 (2019) |
| 净迁移率 | 7.825 移民 / 5 年内 1000 人 (2017) |
| 性别比例(当前人口) | 1.058 男/女 (2019) |
| 性别比(出生时) | 1.06 男/女 (2018) |
| GDP(名义) | 364,681,367,531.684 $ (2019) |
| 国内生产总值(购买力平价) | 946,342,403,168.243 $ (2019) |
| GDP增长 | 4.303 % (2019) |
| 人均国内生产总值(名义) | 11,414.207 $ (2019) |
| 人均国内生产总值(PPP) | 29,619.687 $ (2019) |
| 通货膨胀 (CPI) | 0.663 % (2019) |
| 失业 | 3.26 % (2019) |
| 石油生产 | 604,295.89 桶/天 (2019) |
| 石油储备 | 3,600,000,000 桶 (2020) |
| 电力生产 | 159,946,000,000 kwH (2018) |
| 耗电量 | 147,209,000,000 kwH (2018) |
| 人均用电量 | 4,607.513 kwH (2018) |
| 总能耗 | 3,591,439,429,350,628 BTU (2017) |
| 人均能源消耗总量 | 112,408,904.43 BTU (2017) |
| 二氧化碳排放 | 228,216,760.109 公吨 (2017) |
| 人均二氧化碳排放量 | 7.143 公吨 (2017) |
| 军费 | 3,769,026,334.863 $ (2019) |
| 军费开支占 GDP 的百分比 | 1.034 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com