玻利维亚统计数据和地图
| 人口 | 11,307,314 |
| 面积 | 1,082,249.403 km2 |
| 变化率 | 1.399 % (2019) |
| 出生率 | 2.73 每名妇女的生育数 (2018) |
| 死亡率 | 6.772 每千人 (2018) |
| 预期寿命(总计) | 71.239 年 (2018) |
| 预期寿命(女性) | 74.209 年 (2018) |
| 预期寿命(男性) | 68.434 年 (2018) |
| 婴儿死亡率 | 20.838 死亡人数 / 1000 次出生 (2019) |
| 净迁移率 | -4.127 移民 / 5 年内 1000 人 (2017) |
| 性别比例(当前人口) | 1.008 男/女 (2019) |
| 性别比(出生时) | 1.05 男/女 (2018) |
| GDP(名义) | 40,895,322,843.785 $ (2019) |
| 国内生产总值(购买力平价) | 104,890,740,216.212 $ (2019) |
| GDP增长 | 2.217 % (2019) |
| 人均国内生产总值(名义) | 3,552.069 $ (2019) |
| 人均国内生产总值(PPP) | 9,110.556 $ (2019) |
| 通货膨胀 (CPI) | 1.84 % (2019) |
| 失业 | 3.82 % (2019) |
| 石油生产 | 60,326.027 桶/天 (2019) |
| 石油储备 | 240,900,000 桶 (2020) |
| 电力生产 | 9,739,090,000 kwH (2019) |
| 耗电量 | 9,057,353,700 kwH (2019) |
| 人均用电量 | 786.7 kwH (2019) |
| 总能耗 | 353,255,852,827,487.7 BTU (2017) |
| 人均能源消耗总量 | 30,682,948.366 BTU (2017) |
| 二氧化碳排放 | 20,367,229.786 公吨 (2017) |
| 人均二氧化碳排放量 | 1.769 公吨 (2017) |
| 军费 | 598,472,724.642 $ (2019) |
| 军费开支占 GDP 的百分比 | 1.422 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com