巴基斯坦统计和地图
| 人口 | 201,872,000 |
| 面积 | 868,869.331 km2 |
| 变化率 | 2.029 % (2019) |
| 出生率 | 3.51 每名妇女的生育数 (2018) |
| 死亡率 | 6.942 每千人 (2018) |
| 预期寿命(总计) | 67.114 年 (2018) |
| 预期寿命(女性) | 68.109 年 (2018) |
| 预期寿命(男性) | 66.194 年 (2018) |
| 婴儿死亡率 | 54.2 死亡人数 / 1000 次出生 (2019) |
| 净迁移率 | -5.388 移民 / 5 年内 1000 人 (2017) |
| 性别比例(当前人口) | 1.06 男/女 (2019) |
| 性别比(出生时) | 1.087 男/女 (2018) |
| GDP(名义) | 278,221,906,022.841 $ (2019) |
| 国内生产总值(购买力平价) | 1,060,747,879,309.42 $ (2019) |
| GDP增长 | 0.989 % (2019) |
| 人均国内生产总值(名义) | 1,284.702 $ (2019) |
| 人均国内生产总值(PPP) | 4,898.051 $ (2019) |
| 通货膨胀 (CPI) | 10.578 % (2019) |
| 失业 | 4.08 % (2018) |
| 石油生产 | 84,978.082 桶/天 (2019) |
| 石油储备 | 342,830,000 桶 (2020) |
| 电力生产 | 143,985,757,000 kwH (2018) |
| 耗电量 | 120,563,757,000 kwH (2018) |
| 人均用电量 | 556.709 kwH (2018) |
| 总能耗 | 3,511,967,814,397,214 BTU (2017) |
| 人均能源消耗总量 | 16,216,667.779 BTU (2017) |
| 二氧化碳排放 | 197,058,937.51 公吨 (2017) |
| 人均二氧化碳排放量 | 0.91 公吨 (2017) |
| 军费 | 10,256,095,280.082 $ (2019) |
| 军费开支占 GDP 的百分比 | 3.977 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com