啤酒产量的国家。
| 国家 | 产量(吨) | 人均产量(公斤) | |
|---|---|---|---|
|
中国 | 49,781,500 | 35.715 |
|
美利坚合众国 | 22,600,000 | 68.952 |
|
巴西 | 14,000,000 | 66.815 |
|
德国 | 8,723,136 | 105.427 |
|
墨西哥 | 8,588,180 | 68.85 |
|
英國 | 4,120,400 | 62.392 |
|
波兰 | 3,990,000 | 103.815 |
|
西班牙 | 3,353,500 | 71.872 |
|
南非 | 3,150,000 | 54.569 |
|
日本 | 2,950,000 | 23.322 |
|
奈及利亞 | 2,700,000 | 13.678 |
|
乌克兰 | 2,422,370 | 57.315 |
|
荷蘭 | 2,369,600 | 137.358 |
|
泰国 | 2,237,880 | 32.347 |
|
韩国 | 2,075,000 | 40.186 |
|
委內瑞拉 | 2,065,000 | 64.88 |
|
哥伦比亚 | 2,020,000 | 40.457 |
|
加拿大 | 1,894,400 | 50.906 |
|
捷克 | 1,809,000 | 170.446 |
|
比利時 | 1,800,000 | 157.663 |
|
澳大利亚 | 1,691,000 | 67.507 |
|
羅馬尼亞 | 1,658,060 | 84.924 |
|
阿根廷 | 1,650,000 | 37.083 |
|
法國 | 1,389,400 | 20.646 |
|
秘鲁 | 1,355,141 | 43.382 |
|
越南 | 1,308,000 | 13.818 |
|
意大利 | 1,296,800 | 21.457 |
|
安哥拉 | 1,100,000 | 37.607 |
|
菲律賓 | 1,033,000 | 9.708 |
|
土耳其 | 1,002,119 | 12.401 |
|
奧地利 | 920,627 | 104.165 |
|
俄罗斯 | 823,643 | 5.608 |
|
愛爾蘭 | 800,000 | 164.711 |
|
喀麦隆 | 780,000 | 32.781 |
|
葡萄牙 | 729,000 | 70.838 |
|
智利 | 700,000 | 39.832 |
|
匈牙利 | 623,900 | 63.852 |
|
丹麦 | 610,700 | 105.476 |
|
厄瓜多尔 | 600,000 | 35.156 |
|
刚果民主共和国 | 600,000 | 7.376 |
|
埃塞俄比亚 | 562,500 | 5.231 |
|
臺灣 | 527,500 | 22.374 |
|
塞爾維亞 | 522,921 | 74.688 |
|
印度 | 520,600 | 0.39 |
|
阿塞拜疆 | 514,890 | 52.019 |
|
哈萨克斯坦 | 490,007 | 26.817 |
|
保加利亚 | 489,000 | 69.361 |
|
柬埔寨 | 480,000 | 29.869 |
|
瑞典 | 461,400 | 45.362 |
|
多明尼加共和國 | 439,323 | 42.793 |
|
白俄罗斯 | 432,410 | 45.622 |
|
坦桑尼亚 | 430,000 | 7.934 |
|
肯尼亚 | 430,000 | 8.44 |
|
芬兰 | 401,000 | 72.673 |
|
希腊 | 380,000 | 35.289 |
|
玻利維亞 | 359,767 | 31.817 |
|
赞比亚 | 350,300 | 20.743 |
|
乌干达 | 347,000 | 8.938 |
|
瑞士 | 343,200 | 40.41 |
|
克羅地亞 | 341,667 | 81.503 |
|
科特迪瓦 | 330,000 | 13.25 |
|
立陶宛 | 317,144 | 113.236 |
|
刚果共和国 | 300,000 | 55.557 |
|
马来西亚 | 295,000 | 9.034 |
|
巴拿马 | 294,192 | 70.74 |
|
斯洛伐克 | 288,000 | 52.911 |
|
乌兹别克斯坦 | 285,000 | 8.728 |
|
新西兰 | 282,290 | 57.597 |
|
印度尼西亚 | 280,000 | 1.057 |
|
加纳 | 275,000 | 9.286 |
|
古巴 | 257,070 | 22.91 |
|
辛巴威 | 253,264 | 17.056 |
|
纳米比亚 | 250,000 | 103.578 |
|
挪威 | 239,600 | 45.103 |
|
布隆迪 | 230,000 | 21.533 |
|
斯洛文尼亞 | 200,400 | 96.958 |
|
危地马拉 | 168,000 | 9.71 |
|
阿尔及利亚 | 165,000 | 3.878 |
|
爱沙尼亚 | 163,224 | 123.736 |
|
萨尔瓦多 | 150,400 | 22.639 |
|
加蓬 | 150,000 | 72.549 |
|
巴拉圭 | 145,000 | 20.559 |
|
波札那 | 137,200 | 59.578 |
|
莫桑比克 | 135,000 | 4.677 |
|
斯里蘭卡 | 125,000 | 5.829 |
|
新加坡 | 120,000 | 21.382 |
|
布吉納法索 | 120,000 | 5.928 |
|
卢旺达 | 120,000 | 9.999 |
|
马达加斯加 | 120,000 | 4.569 |
|
以色列 | 120,000 | 13.471 |
|
突尼西亞 | 108,500 | 9.479 |
|
洪都拉斯 | 104,538 | 11.6 |
|
埃及 | 100,000 | 1.026 |
|
拉脫維亞 | 97,761 | 50.766 |
|
乌拉圭 | 97,000 | 27.667 |
|
牙买加 | 95,000 | 34.813 |
|
贝宁 | 93,000 | 8.185 |
|
摩尔多瓦 | 90,955 | 25.615 |
|
蒙古国 | 80,000 | 24.813 |
|
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 79,504 | 21.008 |
|
尼加拉瓜 | 76,753 | 12.213 |
|
巴布亚新几内亚 | 70,000 | 8.179 |
|
乍得 | 65,000 | 4.234 |
|
馬其頓共和國 | 64,112 | 30.893 |
|
蘇利南 | 63,200 | 111.209 |
|
尼泊尔 | 60,000 | 2.053 |
|
阿爾巴尼亞 | 59,000 | 20.555 |
|
哥斯达黎加 | 54,600 | 10.913 |
|
多哥 | 54,000 | 7.345 |
|
摩洛哥 | 49,400 | 1.421 |
|
老挝 | 47,720 | 6.855 |
|
格鲁吉亚 | 46,000 | 12.334 |
|
特立尼达和多巴哥 | 43,000 | 31.696 |
|
吉尔吉斯斯坦 | 37,039 | 5.871 |
|
毛里求斯 | 35,600 | 28.145 |
|
朝鲜民主主义人民共和国 | 35,000 | 1.367 |
|
马拉维 | 34,600 | 1.93 |
|
塞浦路斯 | 32,764 | 38.329 |
|
黎巴嫩 | 31,875 | 5.231 |
|
盧森堡 | 27,400 | 45.515 |
|
莱索托 | 25,446 | 11.244 |
|
几内亚 | 25,175 | 2.118 |
|
亞美尼亞 | 23,717 | 7.986 |
|
苏丹共和国 | 23,500 | 0.576 |
|
冰岛 | 20,200 | 57.212 |
|
塞拉利昂 | 20,000 | 2.591 |
|
中非共和國 | 20,000 | 4.222 |
|
厄立特里亚 | 20,000 | 3.855 |
|
圭亚那 | 18,874 | 24.129 |
|
斯威士蘭 | 17,500 | 15.096 |
|
斐濟 | 17,000 | 19.211 |
|
塞内加尔 | 15,000 | 0.954 |
|
圣卢西亚 | 13,793 | 77.123 |
|
马里共和国 | 13,000 | 0.68 |
|
利比里亚 | 12,600 | 2.875 |
|
伯利兹 | 12,000 | 30.312 |
|
马尔他 | 11,396 | 23.956 |
|
叙利亚 | 9,500 | 0.52 |
|
约旦 | 9,000 | 0.88 |
|
也门 | 8,727 | 0.302 |
|
佛得角 | 8,000 | 14.704 |
|
巴巴多斯 | 8,000 | 27.934 |
|
尼日尔 | 6,000 | 0.28 |
|
不丹 | 5,600 | 7.701 |
|
萨摩亚 | 4,628 | 23.25 |
|
巴基斯坦 | 4,500 | 0.022 |
|
圣文森特和格林纳丁斯 | 4,472 | 40.819 |
|
塞舌尔 | 4,453 | 47.269 |
|
冈比亚 | 4,440 | 2.164 |
|
所罗门群岛 | 3,874 | 5.808 |
|
蒙特內哥羅 | 3,645 | 5.857 |
|
格林纳达 | 2,400 | 23.227 |
|
圣基茨和尼维斯 | 2,300 | 49.779 |
|
幾內亞比索 | 1,105 | 0.697 |
|
塔吉克斯坦 | 110 | 0.012 |
|
伊朗 | 0 | 0 |
|
利比亚 | 0 | 0 |
|
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 |
|
伊拉克 | 0 | 0 |
|
缅甸 | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com