丝绸产量的国家。
| 国家 | 产量(吨) | 人均产量(公斤) | |
|---|---|---|---|
|
中国 | 403,021 | 0.289 |
|
印度 | 161,127 | 0.121 |
|
乌兹别克斯坦 | 17,912 | 0.549 |
|
伊朗 | 13,244 | 0.162 |
|
泰国 | 4,286 | 0.062 |
|
巴西 | 3,054 | 0.015 |
|
越南 | 2,511 | 0.027 |
|
羅馬尼亞 | 1,150 | 0.059 |
|
朝鲜民主主义人民共和国 | 905 | 0.035 |
|
阿富汗 | 679 | 0.022 |
|
阿塞拜疆 | 514 | 0.052 |
|
柬埔寨 | 158 | 0.01 |
|
埃及 | 119 | 0.001 |
|
吉尔吉斯斯坦 | 112 | 0.018 |
|
日本 | 110 | 0.001 |
|
西班牙 | 79 | 0.002 |
|
土耳其 | 71 | 0.001 |
|
保加利亚 | 71 | 0.01 |
|
意大利 | 62 | 0.001 |
|
马达加斯加 | 49 | 0.002 |
|
黎巴嫩 | 33 | 0.005 |
|
尼泊尔 | 30 | 0.001 |
|
韩国 | 17 | 0 |
|
希腊 | 12 | 0.001 |
|
叙利亚 | 4 | 0 |
|
臺灣 | 3 | 0 |
|
法國 | 1 | 0 |
|
波兰 | 0 | 0 |
|
吉布提 | 0 | 0 |
|
匈牙利 | 0 | 0 |
|
缅甸 | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com