国家 | 产量(吨) | 人均产量(公斤) | 面积(公顷) | 产量(千克/公顷) | |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 5,281,732 | 3.789 | 104,468 | 50,558.5 | |
越南 | 1,034,680.14 | 10.93 | 80,291 | 12,886.7 | |
墨西哥 | 453,207.86 | 3.633 | 19,955 | 22,710.9 | |
印度 | 390,500 | 0.292 | 16,271 | 23,999.8 | |
美利坚合众国 | 386,460 | 1.179 | 17,564 | 22,003 | |
南非 | 352,541 | 6.107 | 11,396 | 30,936.1 | |
苏丹共和国 | 277,875.39 | 6.811 | 23,090 | 12,034.5 | |
泰国 | 266,644.77 | 3.854 | 18,137 | 14,701.5 | |
土耳其 | 249,000 | 3.081 | 5,039 | 49,414.6 | |
以色列 | 128,974 | 14.479 | 1,711 | 75,372.1 | |
阿根廷 | 116,150.59 | 2.61 | 4,656 | 24,948.1 | |
突尼西亞 | 102,346.25 | 8.941 | 4,647 | 22,023.5 | |
伊朗 | 91,779.49 | 1.123 | 3,866 | 23,740.4 | |
巴西 | 82,836.42 | 0.395 | 4,528 | 18,294.5 | |
臺灣 | 81,732 | 3.467 | 4,609 | 17,733.1 | |
西班牙 | 79,970 | 1.714 | 2,830 | 28,258 | |
孟加拉国 | 78,665 | 0.476 | 5,653 | 13,915.6 | |
巴拉圭 | 49,997 | 7.089 | 1,090 | 45,868.8 | |
斯威士蘭 | 49,296.24 | 42.524 | 4,678 | 10,537.6 | |
海地 | 48,641.43 | 4.377 | 6,530 | 7,448.4 | |
叙利亚 | 47,278.01 | 2.586 | 1,554 | 30,429.6 | |
牙买加 | 45,507.62 | 16.676 | 1,737 | 26,202.6 | |
菲律賓 | 26,930.88 | 0.253 | 5,290 | 5,091.1 | |
科特迪瓦 | 24,426.69 | 0.981 | 4,371 | 5,587.8 | |
洪都拉斯 | 24,073.1 | 2.671 | 1,400 | 17,190.2 | |
巴哈马群岛 | 21,956.28 | 57.58 | 559 | 39,267.8 | |
哥斯达黎加 | 21,369.67 | 4.271 | 2,726 | 7,838.4 | |
塞浦路斯 | 16,580 | 19.396 | 360 | 46,055.6 | |
马来西亚 | 15,837.88 | 0.485 | 791 | 20,016 | |
多米尼加 | 13,518.04 | 189.612 | 1,333 | 10,143.8 | |
马达加斯加 | 12,494.64 | 0.476 | 1,567 | 7,974 | |
法國 | 9,400 | 0.14 | 370 | 25,405.4 | |
刚果民主共和国 | 9,335.51 | 0.115 | 615 | 15,180.2 | |
辛巴威 | 9,247.19 | 0.623 | 978 | 9,452.9 | |
莫桑比克 | 8,810.89 | 0.305 | 2,506 | 3,516.4 | |
黎巴嫩 | 8,752.27 | 1.436 | 868 | 10,079.5 | |
澳大利亚 | 8,137.53 | 0.325 | 802 | 10,140.3 | |
委內瑞拉 | 7,796.61 | 0.245 | 1,011 | 7,708.3 | |
约旦 | 6,871.8 | 0.672 | 402 | 17,112.1 | |
古巴 | 6,809 | 0.607 | 2,152 | 3,164 | |
老挝 | 6,389.17 | 0.918 | 1,442 | 4,430.9 | |
秘鲁 | 6,214.96 | 0.199 | 825 | 7,536.9 | |
索马里 | 5,902.5 | 0.389 | 1,235 | 4,777.7 | |
中非共和國 | 5,498.82 | 1.161 | 733 | 7,506.5 | |
刚果共和国 | 5,490.06 | 1.017 | 318 | 17,261.1 | |
意大利 | 5,460 | 0.09 | 300 | 18,200 | |
厄瓜多尔 | 4,747 | 0.278 | 426 | 11,133 | |
伯利兹 | 4,174 | 10.544 | 706 | 5,912.2 | |
玻利維亞 | 3,856.52 | 0.341 | 440 | 8,761.1 | |
柬埔寨 | 3,373.55 | 0.21 | 324 | 10,424.4 | |
希腊 | 2,860 | 0.266 | 170 | 16,823.5 | |
乌兹别克斯坦 | 2,609.09 | 0.08 | 140 | 18,582.1 | |
多明尼加共和國 | 2,492.7 | 0.243 | 444 | 5,618.6 | |
肯尼亚 | 2,481.85 | 0.049 | 142 | 17,428.7 | |
摩洛哥 | 2,374 | 0.068 | 106 | 22,396.2 | |
阿尔及利亚 | 1,814 | 0.043 | 74 | 24,513.5 | |
埃及 | 1,771.98 | 0.018 | 121 | 14,672.8 | |
格林纳达 | 1,596.19 | 15.448 | 144 | 11,049.3 | |
乌拉圭 | 1,595 | 0.455 | 74 | 21,554.1 | |
蘇利南 | 1,320 | 2.323 | 84 | 15,714.3 | |
马里共和国 | 1,300 | 0.068 | 107 | 12,149.5 | |
特立尼达和多巴哥 | 1,278.75 | 0.943 | 156 | 8,199 | |
圭亚那 | 1,164.68 | 1.489 | 439 | 2,650 | |
智利 | 1,067.15 | 0.061 | 220 | 4,857.5 | |
新西兰 | 975.69 | 0.199 | 39 | 25,017.8 | |
圣卢西亚 | 501 | 2.801 | 13 | 37,822.4 | |
巴勒斯坦领土 | 292.68 | 0.064 | 10 | 30,017.5 | |
布吉納法索 | 258.02 | 0.013 | 17 | 14,941.7 | |
伊拉克 | 224.69 | 0.006 | 34 | 6,516.9 | |
圣文森特和格林纳丁斯 | 221.42 | 2.021 | 10 | 22,987.7 | |
葡萄牙 | 220 | 0.021 | 20 | 11,000 | |
喀麦隆 | 126.53 | 0.005 | N/A | N/A | |
马尔他 | 7 | 0.015 | 1 | 6,997.6 | |
库克群岛 | 6.96 | 0.374 | 1 | 13,909.2 | |
愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
波兰 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
捷克 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
盧森堡 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
保加利亚 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
利比亚 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
比利時 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
芬兰 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
匈牙利 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
瑞典 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
德国 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
奧地利 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
立陶宛 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
南蘇丹 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
荷蘭 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
丹麦 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com