国家 | 产量(吨) | 人均产量(公斤) | |
---|---|---|---|
印度 | 208,984,429.87 | 156.369 | |
美利坚合众国 | 102,654,613.74 | 313.196 | |
巴基斯坦 | 59,666,000 | 295.564 | |
中国 | 41,707,232.67 | 29.922 | |
巴西 | 36,663,708.28 | 174.978 | |
德国 | 33,188,890 | 401.118 | |
俄罗斯 | 32,333,278.3 | 220.138 | |
法國 | 25,834,800 | 383.892 | |
土耳其 | 23,200,306.1 | 287.095 | |
新西兰 | 21,886,376 | 4,465.587 | |
英國 | 15,221,000 | 230.481 | |
波兰 | 14,890,270 | 387.428 | |
荷蘭 | 14,607,880 | 846.77 | |
意大利 | 13,997,970 | 231.615 | |
墨西哥 | 13,074,771.28 | 104.818 | |
阿根廷 | 11,553,306 | 259.657 | |
乌兹别克斯坦 | 11,242,745 | 344.3 | |
加拿大 | 9,466,272 | 254.377 | |
愛爾蘭 | 9,039,990 | 1,861.229 | |
澳大利亚 | 8,858,135 | 353.627 | |
乌克兰 | 8,713,900 | 206.178 | |
西班牙 | 8,702,590 | 186.514 | |
伊朗 | 7,852,424.43 | 96.046 | |
白俄罗斯 | 7,846,883.71 | 827.888 | |
日本 | 7,592,061 | 60.021 | |
哥伦比亚 | 6,789,000 | 135.973 | |
哈萨克斯坦 | 6,247,200 | 341.893 | |
肯尼亚 | 6,029,352.2 | 118.337 | |
丹麦 | 5,644,000 | 974.791 | |
埃及 | 5,371,834.81 | 55.098 | |
苏丹共和国 | 4,633,581.07 | 113.577 | |
比利時 | 4,477,270 | 392.167 | |
埃塞俄比亚 | 4,307,793.6 | 40.059 | |
羅馬尼亞 | 4,299,700 | 220.226 | |
奧地利 | 3,867,490 | 437.589 | |
瑞士 | 3,840,200 | 452.163 | |
南非 | 3,837,000 | 66.47 | |
南蘇丹 | 3,660,447.42 | 297.032 | |
孟加拉国 | 3,578,282.82 | 21.67 | |
坦桑尼亚 | 3,331,067.34 | 61.46 | |
阿尔及利亚 | 3,263,600.26 | 76.708 | |
捷克 | 3,092,702.2 | 291.397 | |
沙特阿拉伯 | 2,916,103.73 | 87.273 | |
瑞典 | 2,782,220 | 273.53 | |
莫桑比克 | 2,762,659.79 | 95.72 | |
尼泊尔 | 2,637,879.26 | 90.28 | |
摩洛哥 | 2,593,401.18 | 74.577 | |
委內瑞拉 | 2,444,176.67 | 76.793 | |
芬兰 | 2,406,520 | 436.131 | |
智利 | 2,276,568.38 | 129.542 | |
阿塞拜疆 | 2,223,426 | 224.632 | |
秘鲁 | 2,208,731.45 | 70.708 | |
乌拉圭 | 2,182,000 | 622.364 | |
索马里 | 2,180,314.11 | 143.612 | |
缅甸 | 2,152,350.05 | 39.96 | |
阿富汗 | 2,143,003.38 | 67.87 | |
葡萄牙 | 2,100,190 | 204.08 | |
匈牙利 | 2,085,000 | 213.387 | |
叙利亚 | 2,050,599 | 112.15 | |
韩国 | 2,045,146.58 | 39.608 | |
希腊 | 2,027,730 | 188.307 | |
土库曼斯坦 | 1,959,191.05 | 334.821 | |
厄瓜多尔 | 1,873,349.34 | 109.767 | |
吉尔吉斯斯坦 | 1,699,548 | 269.372 | |
乌干达 | 1,671,599.25 | 43.057 | |
挪威 | 1,595,178 | 300.278 | |
印度尼西亚 | 1,592,558.59 | 6.009 | |
以色列 | 1,572,320.73 | 176.508 | |
塞爾維亞 | 1,518,789 | 216.925 | |
立陶宛 | 1,476,890 | 527.322 | |
突尼西亞 | 1,442,064.3 | 125.985 | |
尼加拉瓜 | 1,342,996.67 | 213.691 | |
尼日尔 | 1,270,610.1 | 59.189 | |
哥斯达黎加 | 1,217,184.33 | 243.272 | |
泰国 | 1,200,000 | 17.345 | |
塔吉克斯坦 | 1,098,139.83 | 122.958 | |
越南 | 1,097,421.99 | 11.593 | |
马里共和国 | 1,037,509 | 54.298 | |
阿爾巴尼亞 | 1,013,033.02 | 352.933 | |
拉脫維亞 | 992,220 | 515.252 | |
保加利亚 | 953,070 | 135.187 | |
斯洛伐克 | 914,410 | 167.994 | |
多明尼加共和國 | 861,564.88 | 83.923 | |
爱沙尼亚 | 839,400 | 636.327 | |
蒙古国 | 789,454.18 | 244.863 | |
洪都拉斯 | 697,350.72 | 77.378 | |
亞美尼亞 | 673,300 | 226.716 | |
斯洛文尼亞 | 642,940 | 311.068 | |
玻利維亞 | 604,069.38 | 53.423 | |
格鲁吉亚 | 588,000 | 157.658 | |
克羅地亞 | 570,000 | 135.97 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 545,928 | 144.257 | |
巴拉圭 | 536,808 | 76.111 | |
奈及利亞 | 531,586.81 | 2.693 | |
斯里蘭卡 | 530,260.75 | 24.728 | |
危地马拉 | 519,143.73 | 30.005 | |
马达加斯加 | 488,164.65 | 18.588 | |
臺灣 | 461,510 | 19.575 | |
盧森堡 | 446,670 | 741.971 | |
布吉納法索 | 445,670 | 22.015 | |
乍得 | 445,430.66 | 29.012 | |
辛巴威 | 417,567.63 | 28.121 | |
约旦 | 417,483.33 | 40.805 | |
萨尔瓦多 | 394,195.17 | 59.337 | |
赞比亚 | 386,601.23 | 22.892 | |
黎巴嫩 | 384,639.2 | 63.123 | |
古巴 | 384,299 | 34.248 | |
塞浦路斯 | 382,700 | 447.707 | |
馬其頓共和國 | 377,872 | 182.081 | |
毛里塔尼亚 | 362,099.48 | 90.883 | |
阿曼 | 358,415.36 | 71.525 | |
也门 | 347,284.32 | 12.01 | |
伊拉克 | 339,197.42 | 8.622 | |
波札那 | 292,333.41 | 126.943 | |
几内亚 | 278,536.09 | 23.439 | |
摩尔多瓦 | 264,900 | 74.601 | |
卢旺达 | 264,022.06 | 22 | |
喀麦隆 | 257,644.39 | 10.828 | |
塞内加尔 | 248,869.3 | 15.825 | |
阿拉伯联合酋长国 | 238,726.67 | 25.02 | |
安哥拉 | 221,469.96 | 7.572 | |
利比亚 | 220,128.23 | 34.018 | |
马拉维 | 217,631.15 | 12.137 | |
牙买加 | 206,062.29 | 75.512 | |
巴拿马 | 181,523 | 43.648 | |
塞拉利昂 | 175,525.33 | 22.737 | |
莱索托 | 174,444.44 | 77.085 | |
蒙特內哥羅 | 173,409 | 278.632 | |
冰岛 | 153,294 | 434.175 | |
厄立特里亚 | 147,431.99 | 28.418 | |
巴勒斯坦领土 | 142,188.18 | 31.25 | |
贝宁 | 120,650.38 | 10.619 | |
布隆迪 | 117,638.44 | 11.014 | |
纳米比亚 | 111,968.03 | 46.39 | |
海地 | 105,600.8 | 9.503 | |
朝鲜民主主义人民共和国 | 84,507.06 | 3.3 | |
中非共和國 | 82,191.75 | 17.349 | |
冈比亚 | 75,379.41 | 36.746 | |
科威特 | 74,365.1 | 17.593 | |
圭亚那 | 55,000 | 70.312 | |
不丹 | 54,654 | 75.162 | |
马来西亚 | 49,364.52 | 1.512 | |
卡塔尔 | 48,373.02 | 19.742 | |
加纳 | 45,849.81 | 1.548 | |
马尔他 | 42,320 | 88.963 | |
幾內亞比索 | 41,127.79 | 25.952 | |
斯威士蘭 | 39,935.19 | 34.449 | |
科特迪瓦 | 31,845.56 | 1.279 | |
柬埔寨 | 23,615.47 | 1.47 | |
菲律賓 | 16,080 | 0.151 | |
吉布提 | 14,977.89 | 14.278 | |
加蓬 | 13,977.78 | 6.761 | |
科摩罗 | 13,469.64 | 15.834 | |
多哥 | 11,545.78 | 1.57 | |
斐濟 | 11,399 | 12.882 | |
巴林 | 10,483.88 | 7.007 | |
利比里亚 | 9,399.54 | 2.145 | |
佛得角 | 9,153.96 | 16.825 | |
刚果民主共和国 | 8,913.48 | 0.11 | |
伯利兹 | 7,528 | 19.016 | |
老挝 | 7,300 | 1.049 | |
多米尼加 | 7,119.99 | 99.869 | |
东帝汶 | 6,826.5 | 5.412 | |
巴巴多斯 | 4,341 | 15.158 | |
刚果共和国 | 4,051.85 | 0.75 | |
所罗门群岛 | 3,131.53 | 4.695 | |
安提瓜和巴布达 | 3,043.21 | 35.265 | |
巴哈马群岛 | 2,820.81 | 7.397 | |
蘇利南 | 2,501 | 4.401 | |
瓦努阿图 | 2,348.35 | 7.712 | |
萨摩亚 | 1,713.18 | 8.607 | |
特立尼达和多巴哥 | 1,708 | 1.259 | |
毛里求斯 | 1,320 | 1.044 | |
圣卢西亚 | 1,032.37 | 5.772 | |
圣文森特和格林纳丁斯 | 913.9 | 8.342 | |
圣多美和普林西比 | 567.5 | 2.871 | |
格林纳达 | 562.09 | 5.44 | |
東加 | 323.95 | 3.219 | |
巴布亚新几内亚 | 202.76 | 0.024 | |
汶莱 | 183.09 | 0.433 | |
塞舌尔 | 83.27 | 0.884 | |
紐埃 | 58.22 | 35.85 |
© 2018 AtlasBig.com