国家 | 产量(吨) | 人均产量(公斤) | 面积(公顷) | 产量(千克/公顷) | |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 2,380,787.59 | 1.708 | 199,138 | 11,955.5 | |
新西兰 | 628,496.41 | 128.235 | 15,523 | 40,488.1 | |
意大利 | 416,060 | 6.884 | 24,850 | 16,742.9 | |
希腊 | 313,390 | 29.103 | 12,570 | 24,931.6 | |
伊朗 | 294,263.4 | 3.599 | 9,760 | 30,149.9 | |
智利 | 139,560.45 | 7.941 | 7,374 | 18,925.7 | |
土耳其 | 86,362 | 1.069 | 3,884 | 22,235.3 | |
葡萄牙 | 55,460 | 5.389 | 3,470 | 15,982.7 | |
法國 | 46,030 | 0.684 | 3,930 | 11,712.5 | |
美利坚合众国 | 36,380 | 0.111 | 1,821 | 19,978 | |
西班牙 | 28,360 | 0.608 | 1,640 | 17,292.7 | |
日本 | 21,689.33 | 0.171 | 1,736 | 12,496.9 | |
韩国 | 8,358.68 | 0.162 | 536 | 15,595.8 | |
以色列 | 6,200 | 0.696 | 281 | 22,078.6 | |
澳大利亚 | 2,543.02 | 0.102 | 165 | 15,439.1 | |
格鲁吉亚 | 1,600 | 0.429 | 73 | 21,917.8 | |
蒙特內哥羅 | 500 | 0.803 | 25 | 20,003.4 | |
吉尔吉斯斯坦 | 406.42 | 0.064 | 41 | 9,990.8 | |
瑞士 | 250 | 0.029 | 26 | 9,615.4 | |
保加利亚 | 150 | 0.021 | 50 | 3,000 | |
塞浦路斯 | 110 | 0.129 | 10 | 11,000 | |
不丹 | 51 | 0.07 | 2 | 25,500 | |
突尼西亞 | 33.69 | 0.003 | 6 | 5,431.6 | |
斯洛文尼亞 | 30 | 0.015 | 20 | 1,500 | |
加拿大 | 27.34 | 0.001 | 4 | 6,459.4 | |
愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
波兰 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
马尔他 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
捷克 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
盧森堡 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
比利時 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
芬兰 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
匈牙利 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
瑞典 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
德国 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
立陶宛 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
荷蘭 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
丹麦 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com