国家 | 产量(吨) | 人均产量(公斤) | 面积(公顷) | 产量(千克/公顷) | |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 46,672,949.22 | 33.485 | 3,031,806 | 15,394.4 | |
巴西 | 18,882,580.42 | 90.117 | 696,438 | 27,113.1 | |
印度 | 14,307,000 | 10.705 | 1,098,000 | 13,030.1 | |
墨西哥 | 8,826,144.62 | 70.758 | 660,874 | 13,355.3 | |
西班牙 | 6,711,940 | 143.85 | 300,500 | 22,335.9 | |
美利坚合众国 | 6,281,796.42 | 19.166 | 271,379 | 23,147.7 | |
土耳其 | 5,362,615 | 66.36 | 166,417 | 32,223.9 | |
埃及 | 4,356,406.71 | 44.683 | 192,285 | 22,656 | |
奈及利亞 | 4,112,301.47 | 20.833 | 849,324 | 4,841.9 | |
伊朗 | 3,865,098 | 47.275 | 137,516 | 28,106.5 | |
南非 | 3,223,588.76 | 55.843 | 97,554 | 33,044.2 | |
意大利 | 3,098,040 | 51.261 | 144,700 | 21,410.1 | |
阿根廷 | 2,950,143.38 | 66.304 | 117,907 | 25,021 | |
越南 | 2,617,906.26 | 27.656 | 156,070 | 16,773.9 | |
印度尼西亚 | 2,513,860.51 | 9.486 | 65,239 | 38,533.3 | |
摩洛哥 | 2,350,013.22 | 67.578 | 130,708 | 17,979.1 | |
巴基斯坦 | 2,326,896.31 | 11.527 | 199,512 | 11,663 | |
哥伦比亚 | 1,662,973.71 | 33.307 | 119,914 | 13,868.1 | |
秘鲁 | 1,571,299.95 | 50.302 | 84,071 | 18,690.2 | |
阿尔及利亚 | 1,514,029.09 | 35.586 | 66,675 | 22,707.6 | |
泰国 | 1,115,086.53 | 16.118 | 80,261 | 13,893.2 | |
希腊 | 1,063,760 | 98.787 | 40,460 | 26,291.6 | |
叙利亚 | 868,814.1 | 47.517 | 42,334 | 20,522.6 | |
苏丹共和国 | 811,691.25 | 19.896 | 77,417 | 10,484.6 | |
日本 | 795,935.53 | 6.292 | 41,915 | 18,989.2 | |
突尼西亞 | 788,423.64 | 68.88 | 50,372 | 15,652 | |
加纳 | 743,263.3 | 25.098 | 24,992 | 29,740.4 | |
澳大利亚 | 660,495.23 | 26.368 | 32,405 | 20,382.7 | |
韩国 | 636,935 | 12.335 | 22,215 | 28,671.4 | |
智利 | 608,693.02 | 34.636 | 26,025 | 23,389.2 | |
坦桑尼亚 | 582,355.93 | 10.745 | 61,000 | 9,546.8 | |
委內瑞拉 | 579,846.42 | 18.218 | 40,630 | 14,271.5 | |
马里共和国 | 473,595.75 | 24.786 | 32,618 | 14,519.4 | |
臺灣 | 465,871 | 19.76 | 24,687 | 18,871.1 | |
玻利維亞 | 455,443.94 | 40.279 | 54,465 | 8,362.1 | |
安哥拉 | 445,300 | 15.224 | 39,654 | 11,229.6 | |
葡萄牙 | 434,280 | 42.2 | 21,680 | 20,031.4 | |
以色列 | 421,979 | 47.371 | 17,387 | 24,269.6 | |
几内亚 | 378,550.91 | 31.855 | 54,577 | 6,936 | |
危地马拉 | 368,569.92 | 21.302 | 23,795 | 15,489.1 | |
巴拉圭 | 337,152 | 47.803 | 11,366 | 29,663.2 | |
尼泊尔 | 314,844 | 10.775 | 32,650 | 9,643 | |
黎巴嫩 | 304,882.51 | 50.034 | 11,235 | 27,136.6 | |
洪都拉斯 | 300,308.87 | 33.322 | 10,816 | 27,764.6 | |
乌拉圭 | 299,100 | 85.311 | 14,392 | 20,782.4 | |
肯尼亚 | 292,341.25 | 5.738 | 31,988 | 9,139.2 | |
哥斯达黎加 | 276,010.53 | 55.165 | 26,953 | 10,240.6 | |
马拉维 | 233,026.13 | 12.995 | 28,911 | 8,060 | |
厄瓜多尔 | 189,746.39 | 11.118 | 36,106 | 5,255.3 | |
刚果民主共和国 | 183,666.66 | 2.258 | 11,938 | 15,385 | |
沙特阿拉伯 | 176,687.2 | 5.288 | 8,067 | 21,903.5 | |
伊拉克 | 167,879.69 | 4.267 | 107,558 | 1,560.8 | |
孟加拉国 | 164,008 | 0.993 | 72,088 | 2,275.1 | |
也门 | 161,484.39 | 5.585 | 11,770 | 13,720.5 | |
菲律賓 | 152,382.34 | 1.432 | 35,242 | 4,323.8 | |
海地 | 149,968.49 | 13.495 | 28,852 | 5,197.9 | |
多明尼加共和國 | 147,743.04 | 14.391 | 48,064 | 3,073.9 | |
牙买加 | 144,158.66 | 52.827 | 12,045 | 11,968.1 | |
辛巴威 | 138,263.68 | 9.311 | 18,405 | 7,512.2 | |
塞拉利昂 | 111,247.77 | 14.411 | 19,184 | 5,798.9 | |
科特迪瓦 | 109,705.82 | 4.405 | 11,077 | 9,903.9 | |
尼加拉瓜 | 109,700.92 | 17.455 | 23,725 | 4,623.8 | |
约旦 | 105,322.73 | 10.294 | 6,698 | 15,725.1 | |
马达加斯加 | 100,848.42 | 3.84 | 15,885 | 6,348.8 | |
斯威士蘭 | 95,730.48 | 82.58 | 12,314 | 7,774.2 | |
萨尔瓦多 | 94,828.95 | 14.274 | 4,574 | 20,731.2 | |
老挝 | 93,008.01 | 13.361 | 11,646 | 7,986.3 | |
法國 | 88,190 | 1.31 | 5,730 | 15,390.9 | |
利比亚 | 84,723.2 | 13.093 | 8,381 | 10,108.6 | |
莫桑比克 | 79,496.25 | 2.754 | 6,604 | 12,037.4 | |
柬埔寨 | 70,946.91 | 4.415 | 12,268 | 5,782.9 | |
格鲁吉亚 | 61,600 | 16.517 | 17,734 | 3,473.6 | |
塞浦路斯 | 60,060 | 70.262 | 2,940 | 20,428.6 | |
阿塞拜疆 | 59,976.81 | 6.059 | 3,588 | 16,717.9 | |
埃塞俄比亚 | 59,726.17 | 0.555 | 10,373 | 5,757.9 | |
伯利兹 | 58,653 | 148.158 | 8,322 | 7,047.9 | |
塞内加尔 | 58,000 | 3.688 | 7,826 | 7,411 | |
阿爾巴尼亞 | 50,484.7 | 17.589 | 1,964 | 25,701 | |
马来西亚 | 48,108.48 | 1.473 | 4,530 | 10,621.1 | |
中非共和國 | 41,838.14 | 8.831 | 8,630 | 4,847.8 | |
克羅地亞 | 41,220 | 9.833 | 2,140 | 19,261.7 | |
古巴 | 39,674.58 | 3.536 | 9,089 | 4,365.2 | |
巴拿马 | 39,347.3 | 9.461 | 4,714 | 8,346.2 | |
圭亚那 | 32,595.59 | 41.67 | 1,378 | 23,646.2 | |
巴勒斯坦领土 | 28,860.04 | 6.343 | 1,033 | 27,937.1 | |
索马里 | 28,743.26 | 1.893 | 4,698 | 6,118.3 | |
巴哈马群岛 | 28,489.7 | 74.713 | 1,042 | 27,349.6 | |
斯里蘭卡 | 25,448 | 1.187 | 15,747 | 1,616 | |
新西兰 | 24,038.91 | 4.905 | 2,629 | 9,143.3 | |
乌兹别克斯坦 | 23,208.21 | 0.711 | 2,144 | 10,822.3 | |
蘇利南 | 23,165 | 40.762 | 1,742 | 13,297.9 | |
多米尼加 | 21,025.52 | 294.917 | 2,236 | 9,404.4 | |
南蘇丹 | 16,509.2 | 1.34 | 1,861 | 8,873.4 | |
不丹 | 16,105.39 | 22.149 | 2,959 | 5,442.5 | |
刚果共和国 | 15,785.53 | 2.923 | 2,038 | 7,745.8 | |
多哥 | 15,309.37 | 2.082 | 3,317 | 4,614.9 | |
贝宁 | 14,772.18 | 1.3 | 6,443 | 2,292.6 | |
阿富汗 | 14,425.11 | 0.457 | 1,831 | 7,877.3 | |
特立尼达和多巴哥 | 14,313.53 | 10.551 | 3,131 | 4,572 | |
阿拉伯联合酋长国 | 12,723.86 | 1.334 | 499 | 25,484.6 | |
蒙特內哥羅 | 11,814.56 | 18.984 | 1,097 | 10,769 | |
幾內亞比索 | 11,380.24 | 7.181 | 2,114 | 5,384.3 | |
卢旺达 | 9,630.93 | 0.803 | 2,697 | 3,570.5 | |
阿曼 | 8,331 | 1.663 | 1,721 | 4,841.5 | |
利比里亚 | 7,831.42 | 1.787 | 2,135 | 3,668.5 | |
塔吉克斯坦 | 6,348.55 | 0.711 | 437 | 14,527.1 | |
赞比亚 | 4,155.6 | 0.246 | 920 | 4,514.6 | |
格林纳达 | 3,720.77 | 36.009 | 430 | 8,656.2 | |
波札那 | 3,585.83 | 1.557 | 223 | 16,079.1 | |
東加 | 3,070.77 | 30.509 | 1,329 | 2,309.7 | |
吉布提 | 2,845.15 | 2.712 | 511 | 5,564.5 | |
纳米比亚 | 2,020.74 | 0.837 | 239 | 8,442.1 | |
东帝汶 | 1,849.13 | 1.466 | 215 | 8,620.1 | |
马尔他 | 1,765.07 | 3.71 | 142 | 12,396 | |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1,728.61 | 15.778 | 69 | 24,930.6 | |
布吉納法索 | 1,522.73 | 0.075 | 240 | 6,355.3 | |
斐濟 | 1,421.99 | 1.607 | 71 | 20,000 | |
加蓬 | 1,385.29 | 0.67 | 235 | 5,906.9 | |
圣卢西亚 | 1,125 | 6.29 | 38 | 29,829.4 | |
巴林 | 1,119.23 | 0.748 | 93 | 12,006.8 | |
卡塔尔 | 864 | 0.353 | 192 | 4,500 | |
哈萨克斯坦 | 835.07 | 0.046 | 54 | 15,600.7 | |
萨摩亚 | 733.09 | 3.683 | 153 | 4,799 | |
毛里求斯 | 642.36 | 0.508 | 190 | 3,375.3 | |
汶莱 | 512.18 | 1.212 | 72 | 7,072.4 | |
科威特 | 459.24 | 0.109 | 20 | 23,334.3 | |
安提瓜和巴布达 | 430.15 | 4.985 | 89 | 4,832.2 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 214.27 | 0.057 | 276 | 775.1 | |
喀麦隆 | 203.94 | 0.009 | N/A | N/A | |
吉尔吉斯斯坦 | 110.68 | 0.018 | 6 | 17,590 | |
紐埃 | 107.4 | 66.133 | 28 | 3,833.5 | |
塞舌尔 | 98.33 | 1.044 | 7 | 14,312.1 | |
俄罗斯 | 72.4 | 0 | 20 | 3,620 | |
马尔代夫 | 38.05 | 0.101 | 5 | 7,573.3 | |
库克群岛 | 16.8 | 0.903 | 2 | 7,779 | |
愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
波兰 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
捷克 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
盧森堡 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
保加利亚 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
比利時 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
芬兰 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
匈牙利 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
瑞典 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
德国 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
奧地利 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
立陶宛 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
荷蘭 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
丹麦 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com