国家 | 产量(吨) | 人均产量(公斤) | 面积(公顷) | 产量(千克/公顷) | |
---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 8,256,550 | 176.954 | 2,623,290 | 3,147.4 | |
希腊 | 3,240,063 | 300.892 | 903,080 | 3,587.8 | |
意大利 | 2,270,630 | 37.571 | 1,129,000 | 2,011.2 | |
土耳其 | 1,738,680 | 21.516 | 889,168 | 1,955.4 | |
摩洛哥 | 1,590,504 | 45.738 | 1,104,083 | 1,440.6 | |
葡萄牙 | 1,375,750 | 133.684 | 380,410 | 3,616.5 | |
埃及 | 976,062.76 | 10.011 | 99,102 | 9,849.1 | |
阿尔及利亚 | 704,619 | 16.561 | 440,008 | 1,601.4 | |
突尼西亞 | 700,000 | 61.155 | 1,280,811 | 546.5 | |
叙利亚 | 566,042.94 | 30.958 | 693,106 | 816.7 | |
沙特阿拉伯 | 382,105 | 11.436 | 31,864 | 11,991.7 | |
阿根廷 | 341,036.76 | 7.665 | 123,703 | 2,756.9 | |
利比亚 | 173,259.8 | 26.775 | 235,500 | 735.7 | |
约旦 | 172,061.32 | 16.817 | 59,442 | 2,894.6 | |
秘鲁 | 147,010.92 | 4.706 | 28,296 | 5,195.5 | |
黎巴嫩 | 144,327.18 | 23.685 | 66,654 | 2,165.3 | |
智利 | 130,360.26 | 7.418 | 21,364 | 6,101.9 | |
澳大利亚 | 115,961.79 | 4.629 | 47,877 | 2,422.1 | |
伊朗 | 115,006.85 | 1.407 | 41,627 | 2,762.8 | |
阿爾巴尼亞 | 110,164.5 | 38.381 | 48,723 | 2,261 | |
美利坚合众国 | 91,630 | 0.28 | 14,569 | 6,289.4 | |
以色列 | 70,000 | 7.858 | 28,293 | 2,474.1 | |
巴勒斯坦领土 | 67,551 | 14.846 | 40,587 | 1,664.3 | |
伊拉克 | 33,314 | 0.847 | 8,170 | 4,077.4 | |
墨西哥 | 32,322.74 | 0.259 | 9,452 | 3,419.8 | |
法國 | 27,560 | 0.41 | 17,010 | 1,620.2 | |
克羅地亞 | 23,870 | 5.694 | 19,940 | 1,197.1 | |
塞浦路斯 | 16,950 | 19.829 | 9,700 | 1,747.4 | |
乌拉圭 | 16,714 | 4.767 | 5,024 | 3,326.8 | |
馬其頓共和國 | 11,966.36 | 5.766 | 5,559 | 2,152.8 | |
萨尔瓦多 | 11,228 | 1.69 | 5,508 | 2,038.5 | |
阿富汗 | 7,650.7 | 0.242 | 2,102 | 3,639.2 | |
巴西 | 3,417 | 0.016 | 2,121 | 1,611 | |
臺灣 | 2,628.1 | 0.111 | 316 | 8,315.8 | |
中国 | 2,628.1 | 0.002 | 316 | 8,315.8 | |
阿塞拜疆 | 1,510.5 | 0.153 | 4,365 | 346.1 | |
斯洛文尼亞 | 920 | 0.445 | 1,490 | 617.4 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 839 | 0.222 | 495 | 1,695.6 | |
科威特 | 641.16 | 0.152 | 60 | 10,662.4 | |
蒙特內哥羅 | 325.02 | 0.522 | 193 | 1,685.2 | |
乌兹别克斯坦 | 119.95 | 0.004 | 137 | 873.7 | |
马尔他 | 60 | 0.126 | 63 | 952 | |
愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
波兰 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
捷克 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
盧森堡 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
保加利亚 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
比利時 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
芬兰 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
匈牙利 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
瑞典 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
德国 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
奧地利 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
立陶宛 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
荷蘭 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
丹麦 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com