蜂蜜产量的国家。
| 国家 | 产量(吨) | 人均产量(公斤) | |
|---|---|---|---|
|
中国 | 457,203 | 0.328 |
|
土耳其 | 114,113 | 1.412 |
|
阿根廷 | 79,468 | 1.786 |
|
伊朗 | 77,567 | 0.949 |
|
乌克兰 | 71,279 | 1.687 |
|
美利坚合众国 | 69,104 | 0.211 |
|
印度 | 67,442 | 0.05 |
|
俄罗斯 | 65,006 | 0.443 |
|
墨西哥 | 64,253 | 0.515 |
|
埃塞俄比亚 | 50,000 | 0.465 |
|
巴西 | 42,346 | 0.202 |
|
加拿大 | 39,116 | 1.051 |
|
西班牙 | 36,394 | 0.78 |
|
坦桑尼亚 | 30,584 | 0.564 |
|
羅馬尼亞 | 29,162 | 1.494 |
|
匈牙利 | 27,963 | 2.862 |
|
韩国 | 26,720 | 0.517 |
|
波兰 | 23,472 | 0.611 |
|
安哥拉 | 23,411 | 0.8 |
|
希腊 | 21,400 | 1.987 |
|
肯尼亚 | 20,525 | 0.403 |
|
乌拉圭 | 20,422 | 5.825 |
|
越南 | 20,415 | 0.216 |
|
德国 | 20,333 | 0.246 |
|
新西兰 | 20,000 | 4.081 |
|
法國 | 17,489 | 0.26 |
|
中非共和國 | 16,200 | 3.42 |
|
乌兹别克斯坦 | 12,578 | 0.385 |
|
智利 | 12,000 | 0.683 |
|
马里共和国 | 11,964 | 0.626 |
|
塞爾維亞 | 11,427 | 1.632 |
|
澳大利亚 | 11,300 | 0.451 |
|
保加利亚 | 10,338 | 1.466 |
|
臺灣 | 10,303 | 0.437 |
|
泰国 | 10,110 | 0.146 |
|
葡萄牙 | 10,030 | 0.975 |
|
意大利 | 9,500 | 0.157 |
|
英國 | 9,392 | 0.142 |
|
捷克 | 8,992 | 0.847 |
|
古巴 | 8,800 | 0.784 |
|
克羅地亞 | 8,727 | 2.082 |
|
摩洛哥 | 7,430 | 0.214 |
|
阿尔及利亚 | 7,324 | 0.172 |
|
危地马拉 | 5,631 | 0.325 |
|
卢旺达 | 5,000 | 0.417 |
|
阿塞拜疆 | 4,994 | 0.505 |
|
缅甸 | 4,876 | 0.091 |
|
喀麦隆 | 4,500 | 0.189 |
|
巴基斯坦 | 4,289 | 0.021 |
|
立陶宛 | 4,207 | 1.502 |
|
塔吉克斯坦 | 4,182 | 0.468 |
|
斯洛伐克 | 4,112 | 0.755 |
|
瑞士 | 4,005 | 0.472 |
|
马达加斯加 | 4,000 | 0.152 |
|
奧地利 | 4,000 | 0.453 |
|
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 3,992 | 1.055 |
|
尼泊尔 | 3,980 | 0.136 |
|
埃及 | 3,973 | 0.041 |
|
塞内加尔 | 3,942 | 0.251 |
|
阿爾巴尼亞 | 3,937 | 1.372 |
|
摩尔多瓦 | 3,737 | 1.052 |
|
以色列 | 3,600 | 0.404 |
|
突尼西亞 | 3,573 | 0.312 |
|
哥伦比亚 | 3,500 | 0.07 |
|
瑞典 | 3,400 | 0.334 |
|
日本 | 2,886 | 0.023 |
|
哈萨克斯坦 | 2,772 | 0.152 |
|
白俄罗斯 | 2,647 | 0.279 |
|
芬兰 | 2,606 | 0.472 |
|
叙利亚 | 2,500 | 0.137 |
|
格鲁吉亚 | 2,500 | 0.67 |
|
也门 | 2,357 | 0.082 |
|
亞美尼亞 | 2,200 | 0.741 |
|
拉脫維亞 | 1,998 | 1.038 |
|
吉尔吉斯斯坦 | 1,958 | 0.31 |
|
巴拉圭 | 1,826 | 0.259 |
|
萨尔瓦多 | 1,765 | 0.266 |
|
阿富汗 | 1,677 | 0.053 |
|
秘鲁 | 1,600 | 0.051 |
|
黎巴嫩 | 1,500 | 0.246 |
|
丹麦 | 1,500 | 0.259 |
|
斯洛文尼亞 | 1,360 | 0.658 |
|
挪威 | 1,350 | 0.254 |
|
爱沙尼亚 | 1,253 | 0.95 |
|
哥斯达黎加 | 1,180 | 0.236 |
|
南非 | 1,081 | 0.019 |
|
乍得 | 1,046 | 0.068 |
|
几内亚 | 1,037 | 0.087 |
|
多明尼加共和國 | 932 | 0.091 |
|
厄瓜多尔 | 870 | 0.051 |
|
赞比亚 | 815 | 0.048 |
|
利比亚 | 800 | 0.124 |
|
牙买加 | 770 | 0.282 |
|
苏丹共和国 | 740 | 0.018 |
|
玻利維亞 | 698 | 0.062 |
|
塞拉利昂 | 670 | 0.087 |
|
莫桑比克 | 613 | 0.021 |
|
科特迪瓦 | 610 | 0.024 |
|
阿曼 | 600 | 0.12 |
|
布隆迪 | 600 | 0.056 |
|
塞浦路斯 | 584 | 0.683 |
|
东帝汶 | 582 | 0.461 |
|
委內瑞拉 | 562 | 0.018 |
|
蒙特內哥羅 | 500 | 0.803 |
|
荷蘭 | 500 | 0.029 |
|
馬其頓共和國 | 475 | 0.229 |
|
土库曼斯坦 | 400 | 0.068 |
|
巴勒斯坦领土 | 400 | 0.088 |
|
海地 | 331 | 0.03 |
|
乌干达 | 300 | 0.008 |
|
斐濟 | 282 | 0.319 |
|
愛爾蘭 | 271 | 0.056 |
|
尼加拉瓜 | 242 | 0.039 |
|
蒙古国 | 225 | 0.07 |
|
约旦 | 199 | 0.019 |
|
萨摩亚 | 183 | 0.919 |
|
幾內亞比索 | 157 | 0.099 |
|
巴布亚新几内亚 | 154 | 0.018 |
|
盧森堡 | 128 | 0.213 |
|
伊拉克 | 98 | 0.002 |
|
沙特阿拉伯 | 96 | 0.003 |
|
洪都拉斯 | 91 | 0.01 |
|
圭亚那 | 90 | 0.115 |
|
特立尼达和多巴哥 | 70 | 0.052 |
|
伯利兹 | 54 | 0.136 |
|
不丹 | 41 | 0.056 |
|
蘇利南 | 37 | 0.065 |
|
東加 | 12 | 0.119 |
|
开曼群岛 | 10 | 0.204 |
|
紐埃 | 7 | 4.31 |
|
吐瓦鲁 | 4 | 0.376 |
|
库克群岛 | 1 | 0.054 |
© 2018-2020 AtlasBig.com