肉类生产国家。
| 国家 | 产量(吨) | 人均产量(公斤) | |
|---|---|---|---|
|
中国 | 88,156,383 | 63.246 |
|
美利坚合众国 | 46,832,946 | 142.886 |
|
巴西 | 29,341,250 | 140.032 |
|
俄罗斯 | 10,629,378 | 72.369 |
|
德国 | 8,188,920 | 98.971 |
|
印度 | 7,454,329 | 5.578 |
|
墨西哥 | 7,051,277 | 56.529 |
|
西班牙 | 7,028,021 | 150.624 |
|
阿根廷 | 5,930,063 | 133.276 |
|
法國 | 5,621,700 | 83.536 |
|
越南 | 5,227,733 | 55.226 |
|
加拿大 | 4,893,195 | 131.489 |
|
澳大利亚 | 4,658,530 | 185.974 |
|
波兰 | 4,462,900 | 116.12 |
|
英國 | 4,087,453 | 61.893 |
|
日本 | 4,016,429 | 31.753 |
|
巴基斯坦 | 3,870,230 | 19.172 |
|
土耳其 | 3,668,362 | 45.395 |
|
意大利 | 3,667,805 | 60.689 |
|
菲律賓 | 3,641,656 | 34.223 |
|
印度尼西亚 | 3,596,531 | 13.571 |
|
缅甸 | 3,528,801 | 65.515 |
|
南非 | 3,241,019 | 56.145 |
|
伊朗 | 3,086,281 | 37.749 |
|
荷蘭 | 2,936,411 | 170.214 |
|
泰国 | 2,932,944 | 42.394 |
|
哥伦比亚 | 2,829,394 | 56.668 |
|
韩国 | 2,498,302 | 48.384 |
|
乌克兰 | 2,382,786 | 56.379 |
|
埃及 | 2,152,429 | 22.077 |
|
马来西亚 | 2,113,716 | 64.727 |
|
秘鲁 | 2,015,635 | 64.526 |
|
丹麦 | 1,874,459 | 323.743 |
|
比利時 | 1,825,437 | 159.891 |
|
臺灣 | 1,531,124 | 64.942 |
|
智利 | 1,504,623 | 85.616 |
|
新西兰 | 1,452,644 | 296.39 |
|
奈及利亞 | 1,451,207 | 7.352 |
|
摩洛哥 | 1,345,660 | 38.697 |
|
委內瑞拉 | 1,294,958 | 40.686 |
|
乌兹别克斯坦 | 1,205,758 | 36.925 |
|
白俄罗斯 | 1,193,215 | 125.89 |
|
羅馬尼亞 | 1,151,673 | 58.988 |
|
愛爾蘭 | 1,139,853 | 234.683 |
|
哈萨克斯坦 | 1,050,620 | 57.498 |
|
匈牙利 | 1,037,355 | 106.167 |
|
苏丹共和国 | 986,987 | 24.193 |
|
玻利維亞 | 914,906 | 80.913 |
|
奧地利 | 910,026 | 102.965 |
|
肯尼亚 | 879,126 | 17.254 |
|
葡萄牙 | 851,574 | 82.749 |
|
厄瓜多尔 | 825,199 | 48.352 |
|
阿尔及利亚 | 806,392 | 18.953 |
|
以色列 | 803,723 | 90.225 |
|
埃塞俄比亚 | 788,102 | 7.329 |
|
沙特阿拉伯 | 762,218 | 22.812 |
|
乍得 | 748,787 | 48.771 |
|
巴拉圭 | 734,282 | 104.109 |
|
孟加拉国 | 705,745 | 4.274 |
|
乌拉圭 | 662,119 | 188.854 |
|
瑞典 | 569,733 | 56.013 |
|
马拉维 | 561,944 | 31.338 |
|
坦桑尼亚 | 536,904 | 9.906 |
|
乌干达 | 519,318 | 13.377 |
|
塞爾維亞 | 514,734 | 73.518 |
|
捷克 | 506,029 | 47.679 |
|
巴布亚新几内亚 | 501,672 | 58.615 |
|
瑞士 | 485,699 | 57.188 |
|
多明尼加共和國 | 480,509 | 46.805 |
|
危地马拉 | 477,118 | 27.576 |
|
马里共和国 | 460,730 | 24.112 |
|
希腊 | 446,972 | 41.509 |
|
南蘇丹 | 433,800 | 35.201 |
|
蒙古国 | 430,466 | 133.517 |
|
也门 | 424,876 | 14.694 |
|
尼泊尔 | 399,988 | 13.689 |
|
芬兰 | 395,697 | 71.712 |
|
挪威 | 361,001 | 67.955 |
|
古巴 | 348,827 | 31.087 |
|
马达加斯加 | 347,152 | 13.218 |
|
朝鲜民主主义人民共和国 | 346,773 | 13.54 |
|
突尼西亞 | 345,521 | 30.186 |
|
叙利亚 | 342,705 | 18.743 |
|
阿富汗 | 330,636 | 10.471 |
|
阿塞拜疆 | 326,024 | 32.938 |
|
巴拿马 | 322,935 | 77.651 |
|
赞比亚 | 321,329 | 19.027 |
|
土库曼斯坦 | 309,941 | 52.968 |
|
喀麦隆 | 306,393 | 12.877 |
|
尼加拉瓜 | 292,028 | 46.466 |
|
加纳 | 290,563 | 9.812 |
|
科特迪瓦 | 283,403 | 11.379 |
|
洪都拉斯 | 283,029 | 31.405 |
|
哥斯达黎加 | 282,275 | 56.417 |
|
安哥拉 | 262,490 | 8.974 |
|
布吉納法索 | 261,402 | 12.913 |
|
辛巴威 | 259,091 | 17.448 |
|
立陶宛 | 250,183 | 89.328 |
|
刚果民主共和国 | 246,984 | 3.036 |
|
约旦 | 244,200 | 23.868 |
|
莫桑比克 | 239,705 | 8.305 |
|
保加利亚 | 232,673 | 33.003 |
|
克羅地亞 | 231,042 | 55.114 |
|
吉尔吉斯斯坦 | 229,753 | 36.415 |
|
塞内加尔 | 226,682 | 14.414 |
|
斯里蘭卡 | 215,157 | 10.033 |
|
利比亚 | 191,541 | 29.6 |
|
伊拉克 | 191,101 | 4.858 |
|
中非共和國 | 188,629 | 39.817 |
|
索马里 | 188,165 | 12.394 |
|
尼日尔 | 182,125 | 8.484 |
|
柬埔寨 | 180,454 | 11.229 |
|
黎巴嫩 | 180,141 | 29.563 |
|
阿拉伯联合酋长国 | 170,357 | 17.854 |
|
萨尔瓦多 | 162,032 | 24.39 |
|
老挝 | 156,518 | 22.484 |
|
斯洛伐克 | 152,268 | 27.974 |
|
牙买加 | 148,165 | 54.295 |
|
斯洛文尼亞 | 137,171 | 66.366 |
|
几内亚 | 129,046 | 10.859 |
|
新加坡 | 125,342 | 22.334 |
|
摩尔多瓦 | 122,512 | 34.502 |
|
毛里塔尼亚 | 118,094 | 29.64 |
|
海地 | 109,239 | 9.83 |
|
亞美尼亞 | 108,247 | 36.449 |
|
科威特 | 108,012 | 25.553 |
|
塔吉克斯坦 | 108,011 | 12.094 |
|
阿爾巴尼亞 | 96,034 | 33.458 |
|
卢旺达 | 95,278 | 7.939 |
|
拉脫維亞 | 91,469 | 47.499 |
|
巴勒斯坦领土 | 84,319 | 18.532 |
|
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 82,235 | 21.73 |
|
贝宁 | 81,417 | 7.166 |
|
阿曼 | 80,033 | 15.971 |
|
塞浦路斯 | 79,496 | 93 |
|
爱沙尼亚 | 74,364 | 56.373 |
|
纳米比亚 | 73,763 | 30.561 |
|
多哥 | 72,643 | 9.881 |
|
格鲁吉亚 | 72,133 | 19.341 |
|
波札那 | 71,616 | 31.098 |
|
特立尼达和多巴哥 | 68,597 | 50.564 |
|
刚果共和国 | 65,514 | 12.132 |
|
毛里求斯 | 52,213 | 41.279 |
|
圭亚那 | 49,984 | 63.9 |
|
塞拉利昂 | 47,104 | 6.102 |
|
斐濟 | 44,127 | 49.867 |
|
厄立特里亚 | 40,868 | 7.877 |
|
加蓬 | 40,220 | 19.453 |
|
利比里亚 | 37,183 | 8.485 |
|
东帝汶 | 36,778 | 29.156 |
|
冰岛 | 35,731 | 101.201 |
|
莱索托 | 30,290 | 13.385 |
|
布隆迪 | 28,914 | 2.707 |
|
幾內亞比索 | 28,084 | 17.721 |
|
斯威士蘭 | 26,305 | 22.691 |
|
汶莱 | 26,127 | 61.813 |
|
巴林 | 24,397 | 16.305 |
|
卡塔尔 | 24,131 | 9.848 |
|
伯利兹 | 23,885 | 60.334 |
|
盧森堡 | 23,621 | 39.237 |
|
馬其頓共和國 | 22,255 | 10.724 |
|
巴巴多斯 | 19,732 | 68.9 |
|
蘇利南 | 14,636 | 25.754 |
|
蒙特內哥羅 | 13,282 | 21.341 |
|
吉布提 | 11,694 | 11.148 |
|
马尔他 | 11,630 | 24.448 |
|
冈比亚 | 9,311 | 4.539 |
|
瓦努阿图 | 8,180 | 26.864 |
|
巴哈马群岛 | 7,543 | 19.781 |
|
不丹 | 6,770 | 9.31 |
|
佛得角 | 5,636 | 10.359 |
|
萨摩亚 | 5,271 | 26.481 |
|
圣卢西亚 | 4,678 | 26.157 |
|
所罗门群岛 | 3,484 | 5.223 |
|
東加 | 2,405 | 23.894 |
|
科摩罗 | 2,365 | 2.78 |
|
基里巴斯 | 1,857 | 15.462 |
|
密克罗尼西亚联邦 | 1,487 | 14.122 |
|
多米尼加 | 1,422 | 19.946 |
|
圣多美和普林西比 | 1,339 | 6.773 |
|
格林纳达 | 1,194 | 11.555 |
|
圣文森特和格林纳丁斯 | 1,119 | 10.214 |
|
塞舌尔 | 1,040 | 11.04 |
|
蒙塞拉特島 | 938 | 191.429 |
|
马尔代夫 | 870 | 2.301 |
|
法罗群岛 | 637 | 12.467 |
|
赤道几内亚 | 626 | 0.512 |
|
库克群岛 | 572 | 30.753 |
|
格陵兰 | 505 | 8.773 |
|
安提瓜和巴布达 | 407 | 4.716 |
|
英属维尔京群岛 | 267 | 8.407 |
|
圣基茨和尼维斯 | 232 | 5.021 |
|
百慕大 | 224 | 3.512 |
|
吐瓦鲁 | 182 | 17.105 |
|
紐埃 | 90 | 55.419 |
|
諾魯 | 79 | 7.834 |
|
托克劳 | 24 | 17.009 |
© 2018-2020 AtlasBig.com