澳大利亚统计和地图
| 人口 | 25,049,400 |
| 面积 | 7,669,726.41 km2 |
| 变化率 | 1.516 % (2019) |
| 出生率 | 1.74 每名妇女的生育数 (2018) |
| 死亡率 | 6.3 每千人 (2018) |
| 预期寿命(总计) | 82.749 年 (2018) |
| 预期寿命(女性) | 84.9 年 (2018) |
| 预期寿命(男性) | 80.7 年 (2018) |
| 婴儿死亡率 | 3.041 死亡人数 / 1000 次出生 (2019) |
| 净迁移率 | 31.195 移民 / 5 年内 1000 人 (2017) |
| 性别比例(当前人口) | 0.992 男/女 (2019) |
| 性别比(出生时) | 1.055 男/女 (2018) |
| GDP(名义) | 1,396,567,014,733.23 $ (2019) |
| 国内生产总值(购买力平价) | 1,353,982,699,741.71 $ (2019) |
| GDP增长 | 2.161 % (2019) |
| 人均国内生产总值(名义) | 55,060.326 $ (2019) |
| 人均国内生产总值(PPP) | 53,381.419 $ (2019) |
| 通货膨胀 (CPI) | 1.611 % (2019) |
| 失业 | 6.46 % (2020) |
| 石油生产 | 360,761.644 桶/天 (2019) |
| 石油储备 | 2,446,000,000 桶 (2020) |
| 电力生产 | 253,627,909,000 kwH (2019) |
| 耗电量 | 241,020,131,000 kwH (2019) |
| 人均用电量 | 9,502.335 kwH (2019) |
| 总能耗 | 6,263,349,705,418,831 BTU (2017) |
| 人均能源消耗总量 | 246,935,573.892 BTU (2017) |
| 二氧化碳排放 | 411,102,272.339 公吨 (2017) |
| 人均二氧化碳排放量 | 16.208 公吨 (2017) |
| 军费 | 25,912,378,303.199 $ (2019) |
| 军费开支占 GDP 的百分比 | 1.88 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com