奶酪产量的国家。
| 国家 | 产量(吨) | 人均产量(公斤) | |
|---|---|---|---|
|
美利坚合众国 | 5,584,857 | 17.039 |
|
德国 | 2,740,582 | 33.122 |
|
法國 | 1,886,044 | 28.026 |
|
意大利 | 1,253,842 | 20.746 |
|
荷蘭 | 771,941 | 44.747 |
|
波兰 | 744,044 | 19.359 |
|
俄罗斯 | 664,000 | 4.521 |
|
埃及 | 628,750 | 6.449 |
|
捷克 | 568,577 | 53.572 |
|
阿根廷 | 558,907 | 12.561 |
|
英國 | 410,000 | 6.208 |
|
加拿大 | 407,260 | 10.944 |
|
丹麦 | 369,100 | 63.748 |
|
新西兰 | 325,000 | 66.311 |
|
澳大利亚 | 311,460 | 12.434 |
|
中国 | 252,550 | 0.181 |
|
伊朗 | 241,125 | 2.949 |
|
西班牙 | 227,769 | 4.882 |
|
希腊 | 220,100 | 20.44 |
|
奧地利 | 219,096 | 24.79 |
|
瑞士 | 206,336 | 24.295 |
|
土耳其 | 203,933 | 2.524 |
|
愛爾蘭 | 191,400 | 39.407 |
|
白俄罗斯 | 175,679 | 18.535 |
|
委內瑞拉 | 172,863 | 5.431 |
|
沙特阿拉伯 | 165,000 | 4.938 |
|
南蘇丹 | 156,565 | 12.705 |
|
墨西哥 | 155,698 | 1.248 |
|
乌克兰 | 142,523 | 3.372 |
|
缅甸 | 135,751 | 2.52 |
|
以色列 | 132,420 | 14.865 |
|
日本 | 131,852 | 1.042 |
|
叙利亚 | 115,192 | 6.3 |
|
苏丹共和国 | 107,950 | 2.646 |
|
芬兰 | 99,126 | 17.964 |
|
厄瓜多尔 | 97,240 | 5.698 |
|
匈牙利 | 93,082 | 9.526 |
|
瑞典 | 90,000 | 8.848 |
|
南非 | 88,789 | 1.538 |
|
智利 | 88,705 | 5.048 |
|
羅馬尼亞 | 87,000 | 4.456 |
|
保加利亚 | 83,853 | 11.894 |
|
立陶宛 | 82,891 | 29.596 |
|
乌拉圭 | 80,200 | 22.875 |
|
比利時 | 76,530 | 6.703 |
|
挪威 | 76,200 | 14.344 |
|
葡萄牙 | 73,198 | 7.113 |
|
尼日尔 | 61,202 | 2.851 |
|
哥伦比亚 | 58,500 | 1.172 |
|
阿塞拜疆 | 58,297 | 5.89 |
|
尼加拉瓜 | 50,438 | 8.025 |
|
斯洛伐克 | 48,999 | 9.002 |
|
巴西 | 46,640 | 0.223 |
|
爱沙尼亚 | 40,500 | 30.702 |
|
塞爾維亞 | 36,120 | 5.159 |
|
拉脫維亞 | 35,160 | 18.258 |
|
摩洛哥 | 33,375 | 0.96 |
|
克羅地亞 | 32,619 | 7.781 |
|
黎巴嫩 | 28,590 | 4.692 |
|
也门 | 24,425 | 0.845 |
|
阿富汗 | 23,166 | 0.734 |
|
乌兹别克斯坦 | 22,650 | 0.694 |
|
哈萨克斯坦 | 22,586 | 1.236 |
|
秘鲁 | 22,534 | 0.721 |
|
阿爾巴尼亞 | 20,850 | 7.264 |
|
塔吉克斯坦 | 18,510 | 2.073 |
|
亞美尼亞 | 18,320 | 6.169 |
|
斯洛文尼亞 | 16,972 | 8.211 |
|
危地马拉 | 14,606 | 0.844 |
|
哥斯达黎加 | 14,249 | 2.848 |
|
古巴 | 14,200 | 1.265 |
|
巴拿马 | 14,114 | 3.394 |
|
洪都拉斯 | 13,879 | 1.54 |
|
坦桑尼亚 | 13,000 | 0.24 |
|
伊拉克 | 12,327 | 0.313 |
|
冰岛 | 12,060 | 34.158 |
|
玻利維亞 | 11,359 | 1.005 |
|
奈及利亞 | 10,593 | 0.054 |
|
馬其頓共和國 | 8,000 | 3.855 |
|
摩尔多瓦 | 7,427 | 2.092 |
|
塞浦路斯 | 7,322 | 8.566 |
|
约旦 | 7,185 | 0.702 |
|
突尼西亞 | 7,107 | 0.621 |
|
毛里塔尼亚 | 6,961 | 1.747 |
|
巴勒斯坦领土 | 6,253 | 1.374 |
|
蒙特內哥羅 | 6,160 | 9.898 |
|
埃塞俄比亚 | 6,000 | 0.056 |
|
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 5,592 | 1.478 |
|
蒙古国 | 5,085 | 1.577 |
|
泰国 | 4,680 | 0.068 |
|
多明尼加共和國 | 4,500 | 0.438 |
|
吉尔吉斯斯坦 | 3,177 | 0.504 |
|
萨尔瓦多 | 2,952 | 0.444 |
|
辛巴威 | 2,475 | 0.167 |
|
阿曼 | 2,335 | 0.466 |
|
印度 | 2,250 | 0.002 |
|
土库曼斯坦 | 1,900 | 0.325 |
|
波札那 | 1,890 | 0.821 |
|
阿尔及利亚 | 1,540 | 0.036 |
|
安哥拉 | 1,289 | 0.044 |
|
赞比亚 | 1,083 | 0.064 |
|
孟加拉国 | 1,000 | 0.006 |
|
厄立特里亚 | 661 | 0.127 |
|
纳米比亚 | 375 | 0.155 |
|
肯尼亚 | 320 | 0.006 |
|
马尔他 | 169 | 0.355 |
|
不丹 | 61 | 0.084 |
|
格鲁吉亚 | 40 | 0.011 |
© 2018-2020 AtlasBig.com