印度统计数据和地图
| 人口 | 1,336,480,000 |
| 面积 | 3,150,400.112 km2 |
| 变化率 | 1.015 % (2019) |
| 出生率 | 2.222 每名妇女的生育数 (2018) |
| 死亡率 | 7.234 每千人 (2018) |
| 预期寿命(总计) | 69.416 年 (2018) |
| 预期寿命(女性) | 70.692 年 (2018) |
| 预期寿命(男性) | 68.239 年 (2018) |
| 婴儿死亡率 | 27.817 死亡人数 / 1000 次出生 (2019) |
| 净迁移率 | -1.949 移民 / 5 年内 1000 人 (2017) |
| 性别比例(当前人口) | 1.082 男/女 (2019) |
| 性别比(出生时) | 1.1 男/女 (2018) |
| GDP(名义) | 2,868,929,415,617.02 $ (2019) |
| 国内生产总值(购买力平价) | 9,560,219,601,244.47 $ (2019) |
| GDP增长 | 4.181 % (2019) |
| 人均国内生产总值(名义) | 2,099.599 $ (2019) |
| 人均国内生产总值(PPP) | 6,996.557 $ (2019) |
| 通货膨胀 (CPI) | 7.66 % (2019) |
| 失业 | 5.27 % (2019) |
| 石油生产 | 667,416.438 桶/天 (2019) |
| 石油储备 | 4,423,006,000 桶 (2020) |
| 电力生产 | 1,579,902,980,367.5 kwH (2019) |
| 耗电量 | 1,277,167,000,000 kwH (2018) |
| 人均用电量 | 934.683 kwH (2018) |
| 总能耗 | 30,384,056,915,180,484 BTU (2017) |
| 人均能源消耗总量 | 22,236,286.689 BTU (2017) |
| 二氧化碳排放 | 2,383,419,184.073 公吨 (2016) |
| 人均二氧化碳排放量 | 1.744 公吨 (2016) |
| 军费 | 71,124,980,462.922 $ (2019) |
| 军费开支占 GDP 的百分比 | 2.395 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com